Powered by Smartsupp Pas klinowy 2650 mm x 2700 mm x 13 mm do ciągników ogrodowych Husqvarna Partner Poulan AYP (OEM 5324
0
Koszyk 32,50  1
Menu

Pas klinowy 2650 mm x 2700 mm x 13 mm do ciągników ogrodowych Husqvarna Partner Poulan AYP (OEM 532405143 584453101 405143)

Kod: 19-05017
EAN: 8595672304775
Producent: Mitsuboshi
Cena z VAT 87,97 
Cena bez VAT 71,52 
DO KOSZYKA (szt):
  • Opis produktu
  • Dane techniczne
  • Do pobrania
  • Ewaluacja

Opis produktu

Opis i specyfikacja produktu: Pas klinowy 2650 mm x 2700 mm x 13 mm do ciągników ogrodowych Husqvarna Partner Poulan AYP (OEM 532405143 584453101 405143)

Oznaczenie wg HS PARTS: 19-05017

Oryginalne oznaczenie producenta: 532405143 584453101 405143

Zastosowanie: Profesjonalne

Dostawca: HS PARTS

Oryginalna część: Nie

Zawartość opakowania: 1x Pas klinowy

  • Kupujesz produkt od profesjonalistów z 30-letnim doświadczeniem serwisowym
  • Gwarantujemy kompatybilność z oryginalnymi częściami zamiennymi
  • Jakość bez kompromisów sprawdzona w najtrudniejszych warunkach
  • Jesteśmy CZOŁOWYMI dostawcami części zamiennych na całą Europę
  • Marka HS PARTS jest zarejestrowana w całej Europie pod znakiem towarowym No 017762121

Nowy produkt z gwarancją najniższej ceny oraz z 24-miesięczną gwarancją

Ocenianie

Dodanie recenzji produktu jest uzależnione od jego zakupu.
Dotychczas nikt nie oceniał. Bądź pierwszą osobą, która oceni produkt.

Odpowiednie dla następujących produktów

Craftsman

917.289101 917.289102 917.289103 917.289104
917.289105 917.289106 917.289107 917.289108
917.289109 917.289110 917.289111 917.289112
917.289113 917.289114 917.289115 917.289116
917.289117 917.289118 917.289119 917.289120
917.289121 917.289122 917.289123 917.289124
917.289125 917.289126 917.289127 917.289128
917.289129 917.289130 917.289131 917.289132
917.289133 917.289134 917.289135 917.289136
917.289137 917.289138 917.289139 917.289140
917.289141 917.289142 917.289143 917.289144
917.289145 917.289146 917.289147 917.289148
917.289149 917.289150 917.289151 917.289152
917.289153 917.289154 917.289155 917.289156
917.289157 917.289158 917.289159 917.289160
917.289161 917.289162 917.289163 917.289164
917.289165 917.289166 917.289167 917.289168
917.289169 917.289170 917.289171 917.289172
917.289173 917.289174 917.289175 917.289176
917.289177 917.289178 917.289179 917.289180
917.289181 917.289182 917.289183 917.289184
917.289185 917.289186 917.289187 917.289188
917.289189 917.289190 917.289191 917.289192
917.289193 917.289194 917.289195 917.289196
917.289197 917.289198 917.289199 917.289200
917.289201 917.289202 917.289203 917.289204
917.289205 917.289206 917.289207 917.289208
917.289209 917.289210 917.289211 917.289212
917.289213 917.289214 917.289215 917.289216
917.289217 917.289218 917.289219 917.289220
917.289221 917.289222 917.289223 917.289224
917.289225 917.289226 917.289227 917.289228
917.289229 917.289230 917.289231 917.289232
917.289233 917.289234 917.289235 917.289236
917.289237 917.289238 917.289239 917.289240
917.289241 917.289242 917.289243 917.289244
917.289245 917.289246 917.289247 917.289248
917.289249 917.289250 917.289251 917.289252
917.289253 917.289254 917.289255 917.289256
917.289257 917.289258 917.289259 917.289260
917.289261 917.289262 917.289263 917.289264
917.289265 917.289266 917.289267 917.289268
917.289269 917.289270 917.289271 917.289272
917.289273 917.289274 917.289275 917.289276
917.289277 917.289278 917.289279 917.289280
917.289281 917.289282 917.289283 917.289284
917.289285 917.289286 917.289287 917.289288
917.289289 917.289290 917.289291 917.289292
917.289293 917.289294 917.289295 917.289296
917.289297 917.289298 917.289299 917.289300
917.289301 917.289302

Parametry produktu

Całkowita wysokość
10,45 mm
Długość zewnętrzna (La)
2700 mm
OEMi
532405143; 584453101; 405143
Producent
Mitsuboshi
Profil
4 kątowe
Szerokość wewnętrznai
7 mm
Szerokość zewnętrznai
12,10 mm
Waga
315 g
Wewnętrzna długość (Li)
2650 mm