ALPINA
| 15311 | CP-41 | P-370 | PRO-540 |
| 16772 | CP-45 | P-410 | PRO-600 |
| A-40 | CP-540 | P-460 | |
| C-40 | CP-600 | P-510 |
Opis i specyfikacja produktu: Łańcuch tnący HS PARTS .325".050" (1,3 mm) 66 ogniw Ząb kwadratowy do Husqvarna 36 40 42 45 51 55 240 242 254 257 262 338XPT 340 345 346 351 353 359 435 445 450 455 460
Oznaczenie wg HS PARTS: B1SFT-66DL
Oryginalne oznaczenie producenta:
Zastosowanie: Profesjonalne
Dostawca: HS PARTS
Oryginalna część: Nie
Zawartość opakowania: 1x Łańcuch tnący
Łańcuchy pił kwadratowych HS PARTS posiadają zęby tnące o ostrym profilu, które umożliwiają wydajniejszą i szybszą pracę niż łańcuchy z zębami okrągłymi.
Kwadratowa powierzchnia tnąca łańcucha typu kwadratowego jest idealna do cięcia miękkiego drewna.
Łańcuchy z zębami kwadratowymi powodują większe obciążenie silników pilarek, dlatego najczęściej stosuje się je w pilarkach profesjonalnych z silnikiem powyżej 50 cm3.
Ze względu na profil elementów tnących zalecane są wyłącznie do cięcia czystego drewna, wolnego od zabrudzeń i piasku.
Zęby łańcucha kwadratowego wymagają częstszego szlifowania niż łańcuchy z zębami okrągłymi.
Używane i zalecane przez większość profesjonalnych drwali.
Do produkcji łańcuchów HS PARTS wykorzystuje komponenty pochodzące z Niemiec i Szwajcarii, które są odporne na korozję i charakteryzują się długą żywotnością.
Pod względem ceny, jakości i wydajności marka HS PARTS jest najlepsza na rynku.
Zawsze utrzymujemy łańcuch piły w czystości, naoliwiony i naostrzony do wysokiej jakości, przedłużając w ten sposób kilkakrotnie jego żywotność.
Kupujesz nowy produkt od profesjonalistów z 30-letnim doświadczeniem serwisowym z gwarancją najlepszej ceny i 24-miesięczną gwarancją!
| 15311 | CP-41 | P-370 | PRO-540 |
| 16772 | CP-45 | P-410 | PRO-600 |
| A-40 | CP-540 | P-460 | |
| C-40 | CP-600 | P-510 |
| 316.35022 | 358.35020 | 358.35120 | 358.35607 |
| 316.35085 | 358.35021 | 358.35121 | 358.35628 |
| 35201 | 358.35119 | 358.35492 | 358.35633 |
| CS5018 | CS511 | CS5220 | CS552 |
| 109 | 115I | PS-5100SH | PS-6100 |
| 110 | PS-460 | PS-5105 | PS-6100H |
| 111 | PS-510 | PS-5105H | |
| 115 | PS-5100S | PS-540 |
| 147 | 152 | MT 5200 |
| CS-3600 | CS-4400 | CS-4600 | CS-501P |
| CS-3900 | CS-440EVL | CS-490 | CS-510 |
| CS-4000 | CS-450 | CS-4910 | CS-520 |
| CS-400EVL | CS-4500 | CS-5000 | CS-530 |
| CS-4100 | CS-450P | CS-500P | CS-550P |
| CS-440 | CS-4510 | CS-501 |
| 44 | 945 | 950 | RAPTOR |
| 45 | 946 | 956 | WARIOR |
| CS40EA18 | CS51EAP |
| 300CS | 45EV | CS46 | CS56 |
| 450V | 46EV | CS52 | CS62 |
| DCS430 | DCS5121 | DCS6000I | EA6100PREG |
| DCS431 | DCS5200I | EA5000P53G | EA6101P53G |
| DCS46018 | DCS520I | EA6100P53E | |
| DCS510 | DCS540 | EA6100P53G |
| MCV51R |
| 54-5718 |
| 850 | 941C | 950 | 962 |
| 938 | 942 | 950A | E300F |
| 940 | 945 | 951 | GS350 |
| 940C | 946 | 952 | GS370 |
| 941 | 947 | 956 | GS410CX |
| 938 | 941 | 950 | 956 |
| 940C | 945 | 951 | 962 |
| 410 | 540 | P-400 | P-500 |
| 510 | P-360 | P-450 | P-5000 |
| 1074 | P-21 | P-26 | P-28 |
| 2700 | 295 | 3100 | 4600 |
| 2750 | 3000 | 315 | 4620 AV |
| 2775 | 305 | 325 | 4620 AVHD |
| 2800 | 3050 | 3300 | 4620 |
| 285 | 306 SA | 335 Predator | 4620AVX |
| 2900 | 310 | 336 | FARM HAND (2900) |
| G390 | G455AVS | G5000AVS |
| G450AVS | G5000 | G5300 |
| RM4618 | RM4620 | RM5118 | RM5520 |
| PCN3840 | PCN4545 | RY74005D | RY74007D |
| 360 | 415 | 451 | 500 |
| 366 | 416 | 488 | 502s |
| 377 | 446S | 488S | |
| 400 | 450 | 490 |
| 613 | 634 | 640 | 650 |
| 614 | 635 | 641 | 651 |
| 630 | 636 | 643 | 651SP |
| 631 | 637 | 644 | 652 |
| 632 | 638 | 645 | 654 |
| 633 | 639 | 647 | 656 |
| SP46 |
| ECS-4000 | ECS-415 | ECV-5601 | TCS51EAP |
| ECS-4000B | ECV-4501 | TCS40EA |
Porównaj
EAN:8595672373641
22,50 zł
18,- zł bez VAT
Porównaj
EAN:8595672362935
3,33 zł
2,- zł bez VAT
Porównaj
EAN:8595672376710
49,26 zł
40,- zł bez VAT
EAN:8595672300296
62,01 zł
50,- zł bez VAT
Porównaj
EAN:8595672362911
3,33 zł
2,- zł bez VAT
EAN:8595672392673
74,91 zł
60,- zł bez VAT
EAN:8595672392666
17,52 zł
14,- zł bez VAT
EAN:8595672367749
65,00 zł
52,- zł bez VAT
Porównaj
EAN:8595672377144
10,83 zł
8,- zł bez VAT
Porównaj
EAN:8595672363758
20,83 zł
16,- zł bez VAT
Porównaj
EAN:8595672313845
3,33 zł
2,- zł bez VAT
EAN:8595672342395
28,33 zł
24,- zł bez VAT
Porównaj
EAN:8595672391546
42,88 zł
34,- zł bez VAT