ALDI
| BENZIN-KETTENSÄGE MC.C 839 |
Opis i specyfikacja produktu: HS PARTS Prowadnica 16" (40 cm) 3/8" .050" (1,3 mm) + Łańcuch tnący 54 ogniwa Kwadratowy ząb do McCulloch 835AV 838 930 MAC540E MAC835 MAC940 Partner 1540 1640 1835 1840 2116 ES1900 Grizzly BKS38-16 EKS2000 KS400I PKS40
Typ łańcucha: Ząb kwadratowy
Dostawca: HS PARTS
Część oryginalna: Nie
Zastosowanie: Półprofesjonalne
Półprofesjonalne prowadnice HS PARTS wykonane są z niemieckiej stali z wykorzystaniem szwajcarskich łożysk zamkniętych, które są odporne na korozję i cechują się długą żywotnością. Konstrukcja ze stali laminowanej jest odpowiednia do większości warunków cięcia. Prowadnice są lekkie, łatwe w obsłudze i charakteryzują się mniejszym odrzutem.
HS PARTS wykorzystuje do produkcji łańcuchów piłowych stal z Niemiec, która jest odporna na korozję i charakteryzuje się długą żywotnością. Profesjonalne łańcuchy piłowe HS PARTS z zębem kwadratowym gwarantują wysoką wydajność i prędkość cięcia, co doceniają wymagający użytkownicy i drwale. Ząb kwadratowy nadaje się do pozyskiwania drewna, zapewniając szybkie i płynne cięcie. Do cięcia miękkiego i czystego drewna, ząb kwadratowy są najlepszym wyborem. Ząb kwadratowy wymaga częstszego ostrzenia niż łańcuch z zębem okrągłym. Łańcuch piłowy należy zawsze utrzymywać w czystości, naoliwiony i dobrze naostrzony, co wielokrotnie wydłuża jego żywotność.
| BENZIN-KETTENSÄGE MC.C 839 |
| 526 | KB35/35 | KB4000 | KE1800/35 |
| AC310714-38 | KB350 | KB4001 | KE1800/40S |
| AC310716-38 | KB3500 | KB450 | KE4000 VARIO |
| BKS35/35 | KB3501 | KB4500 | |
| BKS42/45 | KB38/40=526-AC3107 | KB4501 |
| 41532 | 41536 | 41556 |
| 41534 | 41554 | 41558 |
| BKS3835 | MKS1940 | PES1640/1 | RBK1440 |
| EKS25 | MKS35/35 | PES1740 | |
| EKS-35 | MKS38/41 | PES1840/1 |
| EL1750-14 | ESV1914 |
| FEAS6020T HOCHENTASTER | FEKS2040 | MKS350 | MKS360 |
| BKS35-14 | EKS2000 | EKS2500 | MKS350 |
| BKS38-16 | EKS2000QT | EKS2500QT | PKS2000/4 |
| EKS1600 | EKS2500/5 | KS400I | PKS40/3 |
| EKS1800 | EKS2500/5QT | KSE400TL | PKS40 |
| 54-5706 | 54-5713 pre Apr 99 | 54-5720 pre Apr 99 | 54-5722 pre Apr 99 |
| 54-5712 pre Apr 99 | 54-5714 pre Apr 99 | 54-5721 pre Apr 99 | 54-5724 pre Apr 99 |
| 1535 | 1840 | 542 | P1740 |
| 1535EL | 1916+ | ES1900 | P2114 |
| 1540 | 2116 | ES1916 | P538 |
| 1540EL | 2140 | ES2116 | P538E |
| 1640 | 351CCS | ES2200 | PES18-16 |
| 1640EL | 391 | P1535 | |
| 1835 | 3CCS | P1640 |
| 1616 | 835 | ES840 | PLN3516F |
| 1635 | ES2200 | HB1500 | |
| 1816 | ES535 | PLN1415 | |
| 1840 | ES640 | PLN1514 |
| 075705J | 100 | 816 | Mighty Mite |
| 075762J | 107709-01 | 840AV | Outdoorsman II |
| 076728K | 500 | 850AV | RANCHER |
| 098031J | 812 | 860AV | Weekender |
| 099178H | 814 | Job Master |
| 35B | CSE3330 | HC36 | HCS36 |
| CS36C | CSE385CB | HC41 | |
| CS41 | HC31 | HCS31 |
| 41532 | 41536 | 41556 |
| 41534 | 41554 | 41558 |
| SP340 | SP352 | SP37 |
| SP350 | SP355 | SP405Q |
| AC2101 | AC2109 | AC310114-35 |
| AC2105 | AC2111 | AC3101-35 |
| AC2108 | AC3100 | CS38 |
Porównaj
EAN:8595672342463
218,55 zł
177,69 zł bez VAT
EAN:8595672415747
0,85 zł
0,69 zł bez VAT
EAN:8595672368722
47,27 zł
38,43 zł bez VAT
Porównaj
EAN:8595672342470
218,55 zł
177,69 zł bez VAT